Propriedade | Valor |
Nome | Limite ZIF do Monte de Roques (Google Earth) |
Descrição | |
Nome do ficheiro | limite_zif_monteroques.kml |
Tamanho | Vazio |
Tipo | kml (Tipo de Mime: application/octet-stream) |
Criador | Elisabete |
Criado em: | 18/01/2011 14:37 |
Visitas | Todos |
Responsável | Todos os utilizadores registados |
Acessos | 938 Acessos |
Actualizado em | 18/01/2011 14:38 |
Site | |
CRC Checksum | |
MD5 Checksum |
Área de Intervenção
Galeria de Imagens
JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com